|
Подробная информация о продукте:
|
Тип хранения: | прохладно и сухо | Спецификация: | 25 кг |
---|---|---|---|
Тип продукции: | Мороженое | Производитель: | Shandong Tianjiao Biotech Co., Ltd. |
Ингредиенты: | Нет, нет. | Содержание: | Смотрите данные. |
Адрес: | Индустриальный район Чэньцзи Хэзе, Шаньдун, Китай | Инструкция по применению: | см. детали |
Аромат: | NUT, оригинальный | Опаковка: | Сумка, коробка, оптом |
Срок годности: | 24 месяца | Масса (кг): | 25 |
Цвет: | Белый | Жирное содержание (%): | 60%-80% |
Запах: | Естественный | Поток характера: | Большой |
Растворимость: | превосходная растворимость | Сертификат: | ISO |
Аттестуйте: | QS | Порт: | Циндао |
MCT порошок
1Особенности порошка МКТ
Масляный порошок MCTпредставляет собой порошкообразную форму триглицеридного масла средней цепи (MCT Oil), полученного из кокосового ореха.Масло MCT получают из кокосового ореха путем выборочного процесса гидролиза и фракционно дистиллированных жирных кислот с уникальным соотношением C8 и C10Он растворимый в холодной воде, может использоваться в сухих смесях, твердых напитках, хлебных продуктах, соусах, медицинских продуктах и многом другом.
MCT из кокосового масла, обогащенного С8 и С10Триглицериды средней цепиМолекулы MCT, особенно для C8 и C10, меньше, чем в обычных жирах и маслах в виде триглицеридов с длинной цепью.Подходит для кетогенной диеты, палеодиеты, контроля веса, спортивного питания, функциональной пищи и продуктов питания.
2Применение порошка MCT
Он широко используется в энергетических напитках, кето-диете и т.д.
3. Описание MCT
4Состав MCT
Кокосовые трифлицериды средней цепи, касинат, пищевые добавки.
5Химическое вещество MCT
% жира 50% 60% 70%
Белок ((N x 6.38) % 3% 4%
Влажность % ≤ 4.0
% пепла ≤ 6.0
6Микробиологические свойства ТМК
Общее количество плит ≤ 3000/g
E-coli отсутствующий/г
Сальмонеллы отсутствуют/25 г
7Физический MCT
Внешний вид: порошок
Цвет: от белого до кремового
Вкус и запахи: типичные
8Опаковка MCT
25 кг за бумажный пакет с внутренней оболочкой PE-пакета.
Грузоподъемность 16 мт / 20 футов и 26 мт / 40 футов
9Хранение MCT
Хранить на сухом и защищенном складе с хорошей вентиляцией.
10Срок годности MCT
18 месяцев в оригинальной упаковке.
Предметы анализа | Спецификация | |||||
Внешний вид | Белый или почти белый порошок свободного течения | |||||
Запах/аромат | Светлый молочный вкус, без неприятного запаха. | |||||
Растворимость | Хорошая диспергируемость и растворимость, Ликер однородного молочно-белого цвета. |
|||||
Нечистота | Никаких чужеродных примеси. | |||||
Размер частиц | 90% через 40 масок | |||||
Совокупное содержание жира | 66 ~ 72% | |||||
C8+C10 ((в совокупном содержании жирных кислот) | 90% | |||||
Трансжирные кислоты | ≤ 1,0% | |||||
Белок | 4~12% | |||||
Значение перекиси | ≤1,0 ммоль/кг | |||||
Пепел | ≤ 3,0% | |||||
Потери при высыхании | ≤ 3,0% | |||||
Pb | ≤ 0,1 ppm | |||||
Как | ≤ 0,1 ppm | |||||
Hg | ≤ 0,1 ppm | |||||
Cd | ≤ 1 ппм | |||||
Общее количество плит | ≤ 1000 CFU/gm | |||||
Хлеб и плесень | ≤50 CFU/гм | |||||
Колиформы | ≤ 10 CFU/gm | |||||
Сальмонеллы | n.d./25 г | |||||
Staphylococcus aureus (стафилококки золотые) | n.d./25 г |
Контактное лицо: Mr. Zhang
Телефон: 8613854097536